48610-0K040 48610-0K050 تعویض بازوی کنترل پایین Hilux
محل منبع | چین ، گوئیژو |
---|---|
نام تجاری | LEED AUTO |
گواهی | ISO9001 |
شماره مدل | LEED-48610-0K040 R |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 10 |
قیمت | USD 1-50 piece/pieces |
جزئیات بسته بندی | 1. بسته بندی Neurtal: کیسه PVC + محافظت از کف + جعبه داخلی + کارتن صادرات استاندارد 2. بسته بندی سفا |
زمان تحویل | 30 روز |
شرایط پرداخت | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، MoneyGram |
قابلیت ارائه | 1000000 قطعه / قطعه در هر ماه |
نام | بازوی کنترل جلو سمت راست پایین برای TOYOTA HILUX 48610-0K040 48610-0K050 | OE 1 | 48610-0K040 |
---|---|---|---|
OE 2 | 48610-0K050 | مواد | آلومینیوم |
اندازه | اندازه اصلی | مدل ماشین | برای تویوتا |
ضمانتنامه | 12 ماه | ||
برجسته | 48610-0K040،48610-0K050 جلو بازوی کنترل راست جلو ، 48610-0K040 تعویض بازوی کنترل پایین هیلوکس,48610-0K050 Front Lower Right Control Arm,48610-0K040 Hilux Lower Control Arm Replacement |
بازوی کنترل پایین سمت راست جلو برای TOYOTA HILUX 48610-0K040 48610-0K050
اطلاعات مربوط به بازوی کنترل آلومینیوم
نام محصول | بازوی کنترل پایین سمت راست جلو برای TOYOTA HILUX 48610-0K040 48610-0K050 |
نام تجاری | LEED AUTO |
ضمانتنامه | 12 ماه |
اندازه | اندازه اصلی |
مواد | آلومینیوم |
شماره مدل | LEED-48610-0K040 R |
OE 1 | 48610-0K040 |
OE 2 | 48610-0K050 |
مدل ماشین | برای TOYOTA |
قسمت تعویض وظیفه سنگین
کاملاً جدید مانند نصب شده |OEM# 48610-0K040،48610-0K050 را جایگزین می کند
حمل و نقل سریع و رایگان w / خدمات مشتری پسند: 1 سال گارانتی
کاربرد:
مدل ماشین | سال خودرو | |
تویوتا | FORTUNER (_N15_ ، _N16_) 2.4 D (GUN165_) | 2015.05- |
FORTUNER (_N15_ ، _N16_) 2.4 D 4WD (GUN155_) | 2016.01- | |
FORTUNER (_N15_ ، _N16_) 2.4 D 4x4 (GUN155_) | 2015.05- | |
FORTUNER (_N15_ ، _N16_) 2.7 (TGN166_ ، TGN168_) | 2016.01- | |
FORTUNER (_N15_ ، _N16_) 2.7 (TGN166_ ، TGN168_) | 2015.05- | |
FORTUNER (_N15_ ، _N16_) 2.7 4x4 (TGN156_) | 2015.05- | |
FORTUNER (_N15_ ، _N16_) 2.7 4x4 (TGN156_) | 2015.05- | |
FORTUNER (_N15_ ، _N16_) 2.7 4x4 (TGN156_) | 2015.05- | |
FORTUNER (_N15_ ، _N16_) 4.0 (GGN165_) | 2015.11- | |
FORTUNER (_N5_ ، _N6_) 2.5 D-4D (KUN60) | 2009.01-2015.05 | |
FORTUNER (_N5_ ، _N6_) 2.5 D-4D 4WD (KUN50) | 2009.01-2015.05 | |
FORTUNER (_N5_ ، _N6_) 2.7 (TGN61_) | 2009.03-2015.05 | |
FORTUNER (_N5_ ، _N6_) 2.7 (TGN61_) | 2004.06-2015.05 | |
FORTUNER (_N5_ ، _N6_) 2.7 4WD (TGN51_) | 2004.06-2015.05 | |
FORTUNER (_N5_ ، _N6_) 3.0 D 4WD (KUN51_) | 2009.08-2015.05 | |
FORTUNER (_N5_ ، _N6_) 3.0 D 4WD (KUN51) | 2004.06-2015.05 | |
FORTUNER (_N5_ ، _N6_) 3.0 D 4WD (RZN215 ، KUN51) | 2009.08-2015.05 | |
FORTUNER (_N5_ ، _N6_) 4.0 (GGN50_ ، GGN60_) | 2005.07-2015.05 | |
وانت HILUX VII (_N1_ ، _N2_ ، _N3_) 2.0 (KGN15_ ، TGN15_) | 2005.08-2015.05 | |
وانت HILUX VII (_N1_ ، _N2_ ، _N3_) 2.5 D 4WD (KUN25_) | 2005.08-2015.05 | |
وانت HILUX VII (_N1_ ، _N2_ ، _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_ ، KDN1_) | 2005.08-2006.10 | |
وانت HILUX VII (_N1_ ، _N2_ ، _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_) | 2005.08-2015.05 | |
وانت HILUX VII (_N1_ ، _N2_ ، _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_) | 2007.12- | |
وانت HILUX VII (_N1_ ، _N2_ ، _N3_) 2.5 D-4D (KUN15 ، KUN35) | 2010.01- | |
وانت HILUX VII (_N1_ ، _N2_ ، _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2007.12- | |
وانت HILUX VII (_N1_ ، _N2_ ، _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2004.11-2005.12 | |
وانت HILUX VII (_N1_ ، _N2_ ، _N3_) 2.7 (TGN16) | 2005.08-2015.05 | |
وانت HILUX VII (_N1_ ، _N2_ ، _N3_) 2.7 4WD (TGN26) | 2013.02-2015.05 | |
وانت HILUX VII (_N1_ ، _N2_ ، _N3_) 3.0 D (KUN16 ، KUN26) | 2006.10-2015.05 | |
وانت HILUX VII (_N1_ ، _N2_ ، _N3_) 3.0 D 4WD (KUN26) | 2005.08-2015.05 | |
وانت HILUX VII (_N1_ ، _N2_ ، _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 2005.08-2015.05 | |
وانت HILUX VII (_N1_ ، _N2_ ، _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 2008.05-2008.12 | |
وانت HILUX VII (_N1_ ، _N2_ ، _N3_) 4.0 4WD (GGN25) | 2005.08- | |
وانت HILUX VIII (_N1_) 2.0 (TGN110_ ، TGN120_) | 2015.05- | |
وانت HILUX VIII (_N1_) 2.0 (TGN110_ ، TGN120_) | 2015.08- | |
وانت HILUX VIII (_N1_) 2.4 D (GUN112_ ، GUN122_ ، GUN135_) | 2015.05- | |
وانت HILUX VIII (_N1_) 2.4 D (GUN112_ ، GUN122_ ، GUN135_) | 2015.05- | |
وانت HILUX VIII (_N1_) 2.4 D (GUN135) | 2018.10- | |
وانت HILUX VIII (_N1_) 2.4 D 4WD (GUN125_) | 2015.05- | |
وانت HILUX VIII (_N1_) 2.4 D 4WD (GUN125_) | 2015.05- | |
وانت HILUX VIII (_N1_) 2.4 D 4WD (GUN125) | 2018.10- | |
وانت HILUX VIII (_N1_) 2.5 D 4WD (KUN125_) | 2015.08- | |
وانت HILUX VIII (_N1_) 2.5 D 4WD (KUN125_) | 2015.05- | |
وانت HILUX VIII (_N1_) 2.7 (TGN111_ ، TGN121_ ، TGN136_) | 2015.05- | |
وانت HILUX VIII (_N1_) 2.7 (TGN111_ ، TGN121_ ، TGN136_) | 2015.05- | |
وانت HILUX VIII (_N1_) 2.7 4WD (TGN126_) | 2015.05- | |
وانت HILUX VIII (_N1_) 2.7 4WD (TGN126_) | 2015.05- | |
وانت HILUX VIII (_N1_) 4.0 (GGN120_ ، GGN135_) | 2015.07- | |
وانت HILUX VIII (_N1_) 4.0 4WD (GGN125_) | 2015.07- | |
HILUX 平台/底盘 (_N1_ ، _N2_) 3.0 D 4WD (KUN26_) | 2005.02- |
مدل های بیشتر کنترل بازو:
شماره نصب شده | کاربرد |
48605-35070R 48608-35060R |
HILUX II PICK-UP 2.0 84'-86 '؛ RN30-40؛ جلو بازوی پایین |
48606-35070L 48606-35060L |
HILUX II PICK-UP 2.0 84'-86 '؛ RN30-40؛ جلو بازوی پایین |
48605-35030R | HILUX II PICK-UP 2.0 84'-05 '؛ RN30؛ ARM LOWER ARM |
48606-35030L | HILUX II PICK-UP 2.0 84'-05 '؛ RN30؛ ARM LOWER ARM |
48605-35120R 48606-35121R |
TACOMA II PICK-UP؛ HILUX II PICK-UP 2.0 1.8 2.2 2.4 88'-97 '؛ RN30-40؛ ARM LOWER ARM |
48606-35120L 48606-35121L |
TACOMA II PICK-UP؛ HILUX II PICK-UP 2.0 1.8 2.2 2.4 88'-97 '؛ RN30-40؛ ARM LOWER ARM |
48065-35030 48066-35030 48067-35030 48067-35040 |
HILUX I PICK-UP 78'-83 '؛ RN30-40؛ ARM UPPER ARM |
48066-35050 48066-35060 48066-35080 48066-35130 |
HILUX III PICK-UP؛ HILUX II PICK-UP 84'-88 '؛ RN50-55؛ FRONT UPPER ARM |
48710-22240 48710-22230 |
RR.LINK CRESSIDA W / BALL JOINT 90 ؛ DRAG LINK |
48780-22010 | RR.LINK CRESSIDA 89'-96 '؛پیوند DRAG |
48710-33080 48710-33070 |
CAMRY 01 '؛ ACV30 2.4؛ CAMRY 01'؛ SALOON؛ DRAG LINK |
48740-48030 48740-48070 |
پیوند DRAG |
48730-48070 | پیوند DRAG |
48710-33030 48710-33020 |
LEXUS؛ SXV10 RR.ARM.ASSY (LH / RH)؛ CAMRY 92-96؛ SXV 10 / VCV10؛ LEXUS ES300 92'-96 '؛ لینک عقب |
48730-33020R 48730-33010R 48730-20060R |
T / Y CAMRY SXV10 RR.ARM.ASSY (RH)؛ CARINA II 87'93'CAMRY 92'-96 '؛ SXV 10 / VCV10؛ LEXUS ES300 92'-96'؛ لینک عقب |
48740-33010L 48740-33020L 48740-33040L |
CARMRY SXV10؛ RR.ARM.ASSY (LH) ؛ CARINA II 87'-93 '؛ CAMRY 92'-96؛ SXV10 / VCV10 ؛ LEXUS ES300 92'-96 '؛ پیوند DRAG |
CH-37F111R | CARMRY SXV10؛ RR.ARM.ASSY (LH) ؛ CARINA II 87'-93 '؛ CAMRY 92'-96؛ SXV10 / VCV10 ؛ LEXUS ES300 92'-96 '؛ پیوند DRAG |
س FAالات متداول:
Q1: آیا شما یک کارخانه هستید یا یک شرکت بازرگانی؟
A1: ما یک کارخانه با شرکت بازرگانی هستیم.
Q2: چگونه می توان قبل از ثبت سفارش کیفیت را شناخت؟
A2: نمونه هایی برای آزمایش کیفیت ارائه شده و محصول ما تست عملکرد را پشت سر گذاشته است.
Q3: اگر محصولات شما را بخریم چه خدماتی می توانید ارائه دهید؟
A3:
1) اساساً ، ما 1 سال تضمین کیفیت داریم.
2) در مورد محصول معیوب ، لطفا بلافاصله با ما تماس بگیرید ، به طور معمول ما آن را در حمل و نقل بعدی به صورت رایگان انجام می دهیم.یا می توانیم برای پرداخت سفارش بعدی شما اعتباری ارائه دهیم.
Q4: آیا گواهی دارید؟
A4: بله ، ما استاندارد GB / T 19001 idt ISO9001: 2015 را داریم.
Q5: آیا مزایایی برای نمایندگی شما وجود دارد؟
A5:
1) ما می توانیم قیمت توزیع کننده را برای نماینده خود به شما بدهیم.
2) هنگامی که به هدف سالانه ما برسید ، تخفیف می دهیم.
Q6: روش های پرداخت چیست؟
A6: TT ، L / C ، PAYPAL و غیره
Q7: شرایط پرداخت چیست؟
A7: 30٪ به عنوان سپرده ، پرداخت تعادل قبل از حمل و نقل پرداخت می شود.